أُسدل الستار على التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 من نهايتها، وقد تحددت المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى النهائيات التي يستضيفها المغرب بنهاية العام المقبل.
ونخصص سطور هذا الموضوع لاستعراض جدول ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2025.
وضمنت 6 منتخبات عربية بطاقاتها ضمن قائمة المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقيا 2025، مع انتهاء الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى المسابقة القارية، مع ترقب تأهل منتخبين إضافيين خلال الجولة السادسة.
وكان المغرب قد ضمن تواجده في البطولة للمرة الـ20 في تاريخه، بصفته البلد المنظم للنسخة المقبل ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026.
موقف المنتخبات العربية
وضمنت الجزائر التأهل بعد تأكيد صدارتها للمجموعة الخامسة من التصفيات، وستكون مشاركتها الـ21 في البطولة.
كما ضمن المنتخب المصري التأهل للبطولة من جديد، حيث أن صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس أمم إفريقيا (7 مرات) سيشارك للمرة الـ27 في تاريخه، وذلك بعد تأكيد صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات.
وفي المجموعة الأولى، ضمن منتخب تونس التأهل للنهائيات القارية كذلك للمرة الثانية والعشرين في تاريخه.
وإلى جانب تونس في نفس المجموعة، ضمن منتخب جُزر القُمر تأهله إلى النهائيات القارية للمرة الثانية في تاريخه، حيث يعود بعدما كان مفاجأة سارة في نسخها عام 2021 بينما غاب عن نسخة 2023.
وضمنت منتخبات كُبرى تأهلها، مثل حاملة اللقب كوت ديفوار، والسنغال والكاميرون ونيجيريا، بينما صُدم متابعو المجموعة السادسة بفشل منتخب غانا، صاحب الألقاب الأربعة القارية، في التأهل إلى البطولة للمرة الأولى منذ عام 2004.
ونجح منتخب السودان في التأهل والعودة إلى المنافسات القارية عن نفس المجموعة مع نهاية الجولة السادسة، بعد تعادل ثمين مع المتصدرة أنغولا، ليتأهل برفقتها.
والآن، نستعرض جدول ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2025، لمعرفة حظوظ المنتخبات المُرشحة للتأهل، وبالأخص المنتخبات العربية.
جدول ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2025
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | جزر القمر | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 2 | تونس | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | غامبيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 4 | مدغشقر | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 | 2 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | المغرب | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | +24 | 18 |
| 2 | الغابون | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 3 | ليسوتو | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
| 4 | إفريقيا الوسطى | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | مصر | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | +10 | 14 |
| 2 | بوتسوانا | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 8 |
| 3 | موريتانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 7 |
| 4 | الرأس الأخضر | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | نيجيريا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 11 |
| 2 | بنين | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 3 | رواندا | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 |
| 4 | ليبيا | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | الجزائر | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
| 2 | غينيا الاستوائية | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 |
| 3 | توغو | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | ليبيريا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | أنغولا | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 14 |
| 2 | السودان | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
| 3 | النيجر | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 4 | غانا | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | زامبيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 13 |
| 2 | كوت ديفوار | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 3 | سيراليون | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| 4 | تشاد | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | -7 | 3 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 12 |
| 2 | تنزانيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 3 | غينيا | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 4 | إثيوبيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | مالي | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | +9 | 14 |
| 2 | موزمبيق | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 11 |
| 3 | غينيا بيساو | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 4 | إسواتيني | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | الكاميرون | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 14 |
| 2 | زيمبابوي | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 |
| 3 | كينيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 4 | ناميبيا | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
المجموعة الحادية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | جنوب إفريقيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 5 | +11 | 14 |
| 2 | أوغندا | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 3 | جمهورية الكونغو | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | جنوب السودان | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 3 |
المجموعة الثانية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | السنغال | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
| 2 | بوركينا فاسو | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | +3 | 10 |
| 3 | مالاوي | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| 4 | بوروندي | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
المنتخبات المتأهلة لكأس إفريقيا 2025
- المغرب
- بوركينا فاسو
- الكاميرون
- الجزائر
- الكونغو الديمقراطية
- السنغال
- مصر
- أنغولا
- غينيا الاستوائية
- كوت ديفوار
- الغابون
- أوغندا
- جنوب إفريقيا
- تونس
- نيجيريا
- مالي
- زامبيا
- زمبابوي
- جزر القُمر
- بنين
- السودان
- بوتسوانا
- تنزانيا
- موزمبيق