تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تستعد لاحتضان نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025، في حدث سيجمع أبرز المواهب الكروية الصاعدة من مختلف القارات على أرض واحدة بين 3 و27 نوفمبر المقبل.
ونستعرض عبر هذا التقرير جدول مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025 والقنوات الناقلة، إلى جانب كل التفاصيل المتعلقة بالنظام الجديد، المنتخبات المشاركة، الملاعب، والتميمة الرسمية للبطولة.
قطر تستضيف نجوم المستقبل
تقام النسخة العشرون من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة في قطر، لتكون الأولى ضمن سلسلة من 5 نسخ متتالية ستستضيفها الدولة الخليجية بين عامي 2025 و2029، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) باعتماد البطولة سنويًا بدلًا من نظامها السابق الذي كان يقام كل عامين.
وتُعد هذه النسخة ثالث مرة تُنظم فيها البطولة في العالم العربي بعد مصر عام 1997 والإمارات عام 2013، والـ7 في القارة الآسيوية بعد الصين (1985) واليابان (1993) وكوريا الجنوبية (2007) والهند (2017) وإندونيسيا (2023).
وتقام جميع مباريات البطولة في منطقة "أسباير زون" بمدينة الريان، حيث سيُحتضن النهائي المرتقب في استاد خليفة الدولي الذي يتسع لأكثر من 45 ألف متفرج وسبق أن استضاف مباريات كأس العالم 2022.
نظام جديد لبطولة كأس العالم للناشئين
اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم نظامًا موسعًا وغير مسبوق للبطولة، بعد موافقة مجلس "فيفا" في أكتوبر 2023 على اقتراح قُدم خلال مؤتمر الاتحاد الـ71.
وسيشهد نظام البطولة مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة بدلًا من 24، تم توزيعها على 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات.
ويتأهل إلى الدور الإقصائي الأول (دور الـ32) أول وثاني كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ليبدأ بعدها مشوار الأدوار الإقصائية حتى المباراة النهائية.
وبذلك يرتفع عدد المباريات إلى 104 مواجهة تُقام خلال 25 يومًا، أي ضعف عدد مباريات النسخ السابقة، في ما يشبه إلى حد كبير نظام كأس العالم للكبار المقرر في 2026.
كيف تأهلت المنتخبات؟
تشارك في كأس العالم للناشئين 2025 في قطر 48 دولة تمثل القارات الـ6، من بينها قطر الدولة المضيفة، بينما جاءت المنتخبات الأخرى عبر التصفيات القارية التي شهدت تنافسًا كبيرًا.
وجاء توزيع المقاعد على النحو التالي:
- آسيا (AFC): 9 منتخبات (منها قطر المستضيفة).
- إفريقيا (CAF): 10 منتخبات.
- أوروبا (UEFA): 11 منتخبًا.
- أميركا الجنوبية (CONMEBOL): 7 منتخبات.
- أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF): 8 منتخبات.
- أوقيانوسيا (OFC): 3 منتخبات.
ومن أبرز الوافدين الجدد أوغندا وزامبيا والسلفادور وجزر فيجي وجمهورية أيرلندا الذين سيخوضون أول تجربة لهم في تاريخ البطولة.
أما ألمانيا، فتدخل البطولة حاملة للقب بعد تتويجها في نسخة 2023 بإندونيسيا، بينما فشلت منتخبات كبيرة مثل إسبانيا وإيران والإكوادور وبولندا في بلوغ النهائيات هذه المرة.
المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم للناشئين
يشهد مونديال قطر 2025 مشاركة 6 منتخبات عربية هي: قطر، السعودية، مصر، تونس، المغرب، والإمارات.
ويحمل العرب ذكريات ذهبية في هذه البطولة، أبرزها تتويج المنتخب السعودي بلقب نسخة 1989 في اسكتلندا، كأول منتخب آسيوي وعربي يحقق بطولة من تنظيم "فيفا".
كما حققت منتخبات البحرين وقطر وعُمان إنجازات تاريخية بوصولها إلى نصف النهائي في نسخ سابقة.
وتُعد قطر أكثر المنتخبات العربية مشاركة في تاريخ البطولة، إذ تستعد لظهورها الثامن، فيما تأمل مصر وتونس والمغرب في كتابة فصل جديد من النجاحات الإفريقية.
جدول مواعيد مباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025
المجموعة الأولى
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جنوب إفريقيا × بوليفيا | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 3 - 1 |
| قطر × إيطاليا | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 0 - 1 |
| بوليفيا × إيطاليا | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| قطر × جنوب إفريقيا | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| بوليفيا × قطر | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| إيطاليا × جنوب إفريقيا | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
المجموعة الثانية
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اليابان × المغرب | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 2 - 0 |
| كاليدونيا الجديدة × البرتغال | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 6 - 1 |
| البرتغال × المغرب | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| اليابان × كاليدونيا الجديدة | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | - |
| البرتغال × اليابان | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| المغرب × كاليدونيا الجديدة | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
المجموعة الثالثة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوستاريكا × الإمارات | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 1 - 1 |
| السنغال × كرواتيا | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 0 - 0 |
| الإمارات × كرواتيا | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | - |
| السنغال × كوستاريكا | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | - |
| الإمارات × السنغال | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| كرواتيا × كوستاريكا | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
المجموعة الرابعة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأرجنتين × بلجيكا | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 3 - 2 |
| تونس × فيجي | الاثنين 3 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 6 - 0 |
| الأرجنتين × تونس | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| فيجي × بلجيكا | الخميس 6 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| فيجي × الأرجنتين | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| بلجيكا × تونس | الأحد 9 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة الخامسة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هايتي × مصر | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 1 - 4 |
| إنجلترا × فنزويلا | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 0 - 3 |
| إنجلترا × هايتي | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| مصر × فنزويلا | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| مصر × إنجلترا | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| فنزويلا × هايتي | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
المجموعة السادسة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كوت ديفوار × سويسرا | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 1 - 4 |
| المكسيك × كوريا الجنوبية | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 1 - 2 |
| المكسيك × كوت ديفوار | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| سويسرا × كوريا الجنوبية | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | - |
| سويسرا × المكسيك | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| كوريا الجنوبية × كوت ديفوار | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة السابعة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ألمانيا × كولومبيا | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 1 - 1 |
| كوريا الشمالية × السلفادور | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 5 - 0 |
| السلفادور × كولومبيا | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| ألمانيا × كوريا الشمالية | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | - |
| السلفادور × ألمانيا | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| كولومبيا × كوريا الشمالية | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
المجموعة الثامنة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البرازيل × هندوراس | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 7 - 0 |
| إندونيسيا × زامبيا | الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 1 - 3 |
| البرازيل × إندونيسيا | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| زامبيا × هندوراس | الجمعة 7 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| زامبيا × البرازيل | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| هندوراس × إندونيسيا | الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
المجموعة التاسعة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| طاجيكستان × التشيك | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| الولايات المتحدة × بوركينا فاسو | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | - |
| التشيك × بوركينا فاسو | السبت 8 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| الولايات المتحدة × طاجيكستان | السبت 8 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| التشيك × الولايات المتحدة | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
| بوركينا فاسو × طاجيكستان | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | - |
المجموعة العاشرة
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بنما × جمهورية أيرلندا | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| باراغواي × أوزبكستان | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | - |
| باراغواي × بنما | السبت 8 نوفمبر 2025 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | - |
| جمهورية أيرلندا × أوزبكستان | السبت 8 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| جمهورية أيرلندا × باراغواي | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| أوزبكستان × بنما | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
المجموعة الـ11
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرنسا × تشيلي | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| كندا × أوغندا | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| أوغندا × تشيلي | السبت 8 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| فرنسا × كندا | السبت 8 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| أوغندا × فرنسا | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
| تشيلي × كندا | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة الـ12
| المباراة | التاريخ | توقيت المغرب وتونس والجزائر | توقيت مصر | توقيت السعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| النمسا × السعودية | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
| مالي × نيوزيلندا | الأربعاء 5 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| مالي × النمسا | السبت 8 نوفمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | - |
| السعودية × نيوزيلندا | السبت 8 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| السعودية × مالي | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
| نيوزيلندا × النمسا | الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | - |
دور الـ32
- يُقام يومي الجمعة والسبت 14 و15 نوفمبر 2025
دور الـ16
- يُقام يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الدور ربع النهائي
- يُقام يوم الجمعة 21 نوفمبر 2025
الدور نصف النهائي
- يُقام يوم الاثنين 24 نوفمبر 2025
مباراة تحديد المركز الثالث
- تُقام يوم الخميس 27 نوفمبر 2025
النهائي
- يُقام يوم الخميس 27 نوفمبر 2025
ترتيب مجموعات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب إفريقيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 2 | إيطاليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | قطر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | بوليفيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | المغرب | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | كاليدونيا الجديدة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | كوستاريكا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | كرواتيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | السنغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونس | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 3 | بلجيكا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 4 | فيجي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | فنزويلا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | هايتي | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | إنجلترا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | المكسيك | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | كوت ديفوار | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوريا الشمالية | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | كولومبيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | ألمانيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | السلفادور | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 2 | زامبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | إندونيسيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 4 | هندوراس | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | طاجيكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | جمهورية إيرلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الـ11
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | تشيلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الـ12
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | نيوزيلندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | النمسا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2025
قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة beIN Sports المفتوحة على سهيل سات
- التردد: 10850.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة beIN Sports Xtra 1 & Xtra 2 على نايل سات
- التردد: 12187.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة beIN Sports Xtra 1 & Xtra 2 على سهيل سات
- التردد: 10850.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة beIN Sports Xtra 3 على نايل سات
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة beIN Sports Xtra 3 على سهيل سات
- التردد: 10810.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
ملاعب كأس العالم للناشئين 2025
تقام جميع مباريات البطولة داخل مجمع "أسباير زون" الرياضي في مدينة الريان، الذي يضم 8 ملاعب متقاربة في الموقع ذاته لضمان سهولة التنقل بين المباريات.
وسيستضيف استاد خليفة الدولي المباراة النهائية، وهو من أعرق الملاعب في قطر إذ بُني عام 1976 وتم تحديثه بالكامل قبل مونديال 2022.
ويُتوقع أن تشهد البطولة حضورًا جماهيريًا كبيرًا، خصوصًا مع وجود المنتخبات العربية الـ6 وتوافر البنية التحتية المميزة في الدوحة.
تميمة كأس العالم للناشئين 2025.. ما قصتها؟
كشفت الفيفا واللجنة المنظمة المحلية رسميًا عن التميمة الرسمية للبطولة وهي "بوما"، على شكل بومة صحراوية، تمثل الحكمة والبصيرة وتُجسد روح الشباب والطموح.
الاسم مستوحى جزئيًا من المدرب الصربي الأسطوري فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، الذي يُعد من أبرز مكتشفي المواهب في تاريخ كرة القدم، حيث قاد 5 منتخبات وطنية مختلفة في 5 نسخ متتالية من كأس العالم بين 1986 و2002.
وقال ميلوتينوفيتش تعليقًا على الفكرة: "عندما يتعلق الأمر باكتشاف المواهب الشابة، فإن أكبر مصدر لرضاي كمدرب هو دائمًا تشجيع اللاعبين الصاعدين لإظهار لهم أنه يجب أن يكون لديهم الموقف الصحيح، وأن يؤمنوا بأحلامهم، وأن يطمحوا للانضمام إلى المنتخب الوطني. أنا أحب الفكرة وراء التميمة وأود أن أشكر كل من ابتكرها".
تاريخ بطولات كأس العالم للناشئين وسجل الأبطال
انطلقت البطولة لأول مرة عام 1985 في الصين تحت اسم "بطولة العالم تحت 16 سنة"، قبل أن تُرفع الفئة العمرية إلى 17 سنة بدءًا من 1991، وتُصبح تسميتها الرسمية "كأس العالم تحت 17 سنة" عام 2007.
ومنذ ذلك الحين، شهدت البطولة بروز أجيال صنعت التاريخ في كرة القدم العالمية.
ويُعد منتخب نيجيريا الأكثر تتويجًا في تاريخ المسابقة برصيد 5 ألقاب، يليه البرازيل بـ4 ألقاب، ثم غانا والمكسيك بلقبين لكل منهما، فيما نالت دول مثل فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، سويسرا، والاتحاد السوفييتي لقبًا واحدًا لكل منها.
القارة الإفريقية تُعد الأكثر نجاحًا في تاريخ البطولة بفضل إنجازات نيجيريا وغانا، بينما يبقى لقب السعودية عام 1989 العلامة الأبرز في سجل الكرة العربية والآسيوية.